| AD07.61-P-4000-32B | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME |
| 1 | Fehlercode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Fehlerspeicherung und Ansteuerung der Kontrolleuchte CHECK ENGINE (MIL) | nach zwei aufeinander folgenden Fahrten mit Fehler |
| 3 | Überwachungszeit und Häufigkeit der Prüfung | fortlaufend |
| 4 | Geprüftes Signal oder Zustand | Das Steuergerät EGS überwacht die Raddrehzahlsignale vom Steuergerät EPS über den CAN-Datenbus auf Plausibilität. |
| 5 | Prüfungsdauer | < 1 s |
| 6 | |
Fehler werden durch das Steuergerät EGS erkannt und über den CAN-Datenbus zum Steuergerät ME gemeldet. Fehlerspeicherung und Ansteuerung der Kontrolleuchte CHECK ENGINE (MIL) erfolgt vom Steuergerät ME.
Zusätzlich Fehlerspeicher EGS auslesen, Fehlercode 22, 23, 30. |